
Áõ±Ç Ȩ > ½Ã¼¼Á¤º¸ > ÁÖ°¡½Ã¼¼Á¤º¸ > °Å·¡¼Ò
ÇöÀçÁö¼ö213.76
ÀüÀÏ´ëºñ(µî¶ô·ü) 0.00(0.00%)


(09/11/23 9999/99/99 Àå ½ÃÀÛÀü)
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | º¯µ¿·® | °Å·¡·®(õÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|
Á¶È¸ µ¥ÀÌŸ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||||
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | Àú°¡ | °í°¡ | °Å·¡·®(õÁÖ) | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/23 | 213.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09/11/20 | 213.76 | ¡å0.13 | 0.06% | 212.88 | 212.60 | 214.50 | 90,760 | 3,048,476 |
| 09/11/19 | 213.89 | ¡ã2.33 | 1.10% | 212.28 | 212.14 | 214.62 | 110,814 | 3,937,448 |
| 09/11/18 | 211.56 | ¡ã2.56 | 1.22% | 210.54 | 210.29 | 212.88 | 112,738 | 4,529,766 |
| 09/11/17 | 209.00 | ¡å0.90 | 0.42% | 210.86 | 208.92 | 211.30 | 119,246 | 4,312,241 |
| 09/11/16 | 209.90 | ¡ã3.06 | 1.47% | 207.61 | 206.10 | 209.90 | 101,700 | 3,465,770 |
| 09/11/13 | 206.84 | ¡ã0.17 | 0.08% | 208.00 | 205.38 | 208.77 | 90,698 | 3,643,312 |
| 09/11/12 | 206.67 | ¡å3.41 | 1.62% | 210.51 | 206.67 | 211.17 | 105,105 | 4,235,812 |
| 09/11/11 | 210.08 | ¡ã1.85 | 0.88% | 209.41 | 207.22 | 210.08 | 76,028 | 2,554,045 |
| 09/11/10 | 208.23 | ¡ã0.94 | 0.45% | 209.89 | 207.79 | 210.65 | 84,596 | 3,323,048 |
º» ÆäÀÌÁö¿¡ °ÔÀçµÈ µ¥ÀÌÅÍ¿Í Á¤º¸´Â »ó°Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê´Â ´Ü¼ø Á¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ¹ýÀûÃ¥ÀÓ¼ÒÀçÀÇÁõºù ÀÚ·á·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
ÅõÀÚÆÇ´ÜÀÇ ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀº º» Á¤º¸¸¦ ¿¶÷ÇϽô ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, ¾ßÈÄ! ÄÚ¸®¾Æ¿Í º» ÆäÀÌÁö Á¤º¸Á¦°øÀÚ(CP)´Â ÀúÀÛ¹°ÀÇ ¿À·ù ¶Ç´Â °ÔÀç Áö¿¬¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀ»
ÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Áï°¢ÀûÀÎ ¼öÁ¤ Àǹ«°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ÁÖ°¡µ¥ÀÌÅÍ µî º» ÆäÀÌÁöÀÇ °ÔÀçµÈ ±ÝÀ¶µ¥ÀÌÅÍ´Â ½ÇÁ¦º¸´Ù ´Ù¼Ò Áö¿¬µÈ µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ°¡µ¥ÀÌÅÍ´Â Yahoo! Finance partner page ¹× KOSCOMÀ¸·Î ºÎÅÍ Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.