¼±¹°À̶õ Àå·¡ÀÇ ÀÏÁ¤ ½ÃÁ¡¿¡¼ÀÇ »óȯ µîÀ» ¿¹ÃøÇØ °Å·¡ÇÏ´Â
±ÝÀ¶¼±¹°°Å·¡ÀÇ ÀÏÁ¾À¸·Î¼ ÇöÀç °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Â ÁÖ°¡Áö¼ö ¼±¹°ÀÇ
´ë»ó¹°Àº KOSPI200 Áö¼öÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 3,6,9,12¿ùÀÇ »óǰÀÌ Á¸Àç
Çϸç ÅõÀÚÀÇ ¸®½ºÆ® Çò¡ ¼ö´ÜÀ¸·Î µµÀÔ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÄÚ½ºÇÇ200 F 200912
¼±¹°ÄÚµå
| ¼±¹°Áö¼ö | 214.20 | ½Ã°¡ | 213.30 |
|---|---|---|---|
| ÀüÀÏ´ëºñ | ¡ã0.50 | °í°¡ | 214.70 |
| µî¶ô·ü | 0.23 | Àú°¡ | 212.75 |
| ¾àÁ¤¼ö·®(°è¾à) | 238,967 | »óÇÑ | 235.05 |
| ¾àÁ¤´ë±Ý(¹é¸¸) | 25,542,559 | ÇÏÇÑ | 192.35 |
| ¹Ì°áÁ¦ ¾àÁ¤ | 115,473 | ½ÃÀå BASIS | 0.44 |
| ÃÖ°í°¡ | 225.70 | À̷а¡ | 214.10 |
| ÃÖÀú°¡ | 126.30 | ÀÌ·Ð BASIS | 0.34 |
ü°á³»¿ª
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø,%,°è¾à)| ü°á½Ã°¢ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý | ¹Ìü°á¾àÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15:00 | 214.20 | ¡ã0.50 | 0.23% | 238,967 | 25,542,559 | 116,609 |
| 15:04:59 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,118 | 25,023,231 | 116,838 |
| 15:04:59 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,117 | 25,023,124 | 116,838 |
| 15:04:59 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,116 | 25,023,017 | 116,838 |
| 15:04:59 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,110 | 25,022,375 | 116,838 |
| 15:04:59 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,105 | 25,021,840 | 116,838 |
| 15:04:59 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,104 | 25,021,733 | 116,838 |
| 15:04:59 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,094 | 25,020,663 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,093 | 25,020,556 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,092 | 25,020,449 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,091 | 25,020,342 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,090 | 25,020,235 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,089 | 25,020,128 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,088 | 25,020,021 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,083 | 25,019,485 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.00 | ¡ã0.30 | 0.14% | 234,082 | 25,019,378 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,081 | 25,019,271 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,079 | 25,019,057 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,078 | 25,018,950 | 116,838 |
| 15:04:58 | 214.05 | ¡ã0.35 | 0.16% | 234,073 | 25,018,415 | 116,838 |
ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ
(´ÜÀ§: %,°è¾à)| ÀÏÀÚ | °¡°Ý | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | ¹Ì°áÁ¦¼ö·® | ¹Ì°áÁ¦º¯µ¿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/20 | 214.20 | ¡ã0.50 | 0.23% | 238,967 | 115,473 | 2,609 |
| 09/11/19 | 213.70 | ¡ã2.20 | 1.04% | 285,333 | 112,864 | 5,049 |
| 09/11/18 | 211.50 | ¡ã2.05 | 0.97% | 337,756 | 107,815 | 615 |
| 09/11/17 | 209.45 | ¡å0.25 | 0.11% | 280,671 | 107,200 | -1,117 |
| 09/11/16 | 209.70 | ¡ã3.55 | 1.72% | 278,266 | 108,317 | 2,192 |
| 09/11/13 | 206.15 | ¡å2.05 | 1.00% | 308,482 | 106,125 | -1,839 |
| 09/11/12 | 208.20 | ¡å1.95 | 0.94% | 362,709 | 107,964 | -1,542 |
| 09/11/11 | 210.15 | ¡ã1.85 | 0.88% | 338,361 | 109,506 | -1,484 |
| 09/11/10 | 208.30 | ¡ã1.55 | 0.74% | 296,776 | 110,990 | 301 |
| 09/11/09 | 206.75 | ¡ã0.45 | 0.21% | 275,974 | 110,689 | -559 |
º» ÆäÀÌÁö¿¡ °ÔÀçµÈ µ¥ÀÌÅÍ¿Í Á¤º¸´Â »ó°Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê´Â ´Ü¼ø Á¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ¹ýÀûÃ¥ÀÓ¼ÒÀçÀÇÁõºù ÀÚ·á·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
ÅõÀÚÆÇ´ÜÀÇ ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀº º» Á¤º¸¸¦ ¿¶÷ÇϽô ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, ¾ßÈÄ! ÄÚ¸®¾Æ¿Í º» ÆäÀÌÁö Á¤º¸Á¦°øÀÚ(CP)´Â ÀúÀÛ¹°ÀÇ ¿À·ù ¶Ç´Â °ÔÀç Áö¿¬¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀ»
ÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Áï°¢ÀûÀÎ ¼öÁ¤ Àǹ«°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ÁÖ°¡µ¥ÀÌÅÍ µî º» ÆäÀÌÁöÀÇ °ÔÀçµÈ ±ÝÀ¶µ¥ÀÌÅÍ´Â ½ÇÁ¦º¸´Ù ´Ù¼Ò Áö¿¬µÈ µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ°¡µ¥ÀÌÅÍ´Â Yahoo! Finance partner page ¹× KOSCOMÀ¸·Î ºÎÅÍ Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.